| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 02:06 | 02:14 | 8 分鐘 |
2 | 01:25 | 02:03 | 38 分鐘 | |
3 | 2024-12-21 | 01:11 | 03:09 | 118 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
5 | 2024-12-20 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
6 | 03:02 | 03:29 | 26 分鐘 | |
7 | 00:13 | 02:03 | 110 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 04:02 | 04:17 | 16 分鐘 |
9 | 03:46 | 03:51 | 5 分鐘 | |
10 | 02:26 | 03:26 | 60 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
12 | 2024-12-18 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
13 | 23:02 | 23:07 | 5 分鐘 | |
14 | 2024-12-13 | 01:43 | 01:53 | 10 分鐘 |
15 | 2024-12-12 | 22:32 | 23:38 | 66 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-12-11 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
18 | 2024-12-10 | 00:27 | 01:25 | 58 分鐘 |
19 | 2024-12-01 | 22:05 | 22:21 | 16 分鐘 |
20 | 21:13 | 22:03 | 51 分鐘 | |
21 | 00:26 | 00:26 | 0 分鐘 | |
22 | 00:19 | 00:19 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o100.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |